Categories: برندها, سیگار, سیگار مارلبرو
سیگار مارلبرو شافل Marlboro Shuffle
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سایز | کینگ |
| تعداد طعم | ۵ طعم |
| قطران | 6 میلیگرم |
| نیکوتین | 0.5 میلیگرم |
به دلیل نوسان قیمت دلار، امکان تغییر قیمتها وجود دارد. لطفاً قبل از پرداخت استعلام بگیرید.
تومان450.000 – تومان4.300.000محدوده قیمت: تومان450.000 تا تومان4.300.000
تضمین اصالت و سلامت محصول
فروشنده : سیگارون
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نام محصول | سیگار مارلبرو شافل |
| نام انگلیسی | Marlboro Shuffle |
| مدل | Shuffle 5 Mix |
| برند | Marlboro |
| تولیدکننده / مالک برند | Philip Morris International |
| نوع محصول | سیگار طعمدار کپسولی |
| نوع فیلتر | فیلتر کپسولی |
| ویژگی فیلتر | دارای کپسولهای طعمدهنده |
| نوع طعم | میکس طعمهای مختلف |
| تعداد طعم | ۵ طعم |
| نوع طعم پایه | منتول |
| روش فعالسازی کپسول | با فشردن کپسول داخل فیلتر |
| میزان نیکوتین | ۰.۵ میلیگرم |
| میزان قطران | 6 میلیگرم |
| مونوکسید کربن | ۸ میلیگرم |
| سایز | King Size |
| تعداد نخ در بسته | ۲۰ نخ |
| تعداد بسته در کارتن | ۱۰ بسته |
| تعداد نخ در کارتن | ۲۰۰ نخ |
| نوع بستهبندی | هارد پک مقوایی |
| ویژگی اصلی | ترکیب چند طعم مختلف با فیلتر کپسولی |
1 دیدگاه برای سیگار مارلبرو شافل Marlboro Shuffle
درج نظر لغو پاسخ

محمد امین –
من معمولاً مدلهای مختلف مارلبرو رو امتحان میکنم و این مدل رو هم برای تنوع گرفتم. طعمش برام قابل قبول بود و چیزی که بیشتر از همه پسندیدم، تجربه متفاوتش نسبت به مدلهایی بود که قبلاً مصرف کرده بودم.